Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Low Season 2 | 01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Middle Season 2 | 01.07.2025 - 16.07.2025 | 75.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
High Season 1 | 17.07.2025 - 15.08.2025 | 80.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
High Season 2 | 16.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Off Season 1 | 01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Off Season 2 | 16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Off Season 3 | 01.10.2025 - 01.11.2025 | 40.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Sulla costa sud dellʼisola, si trova la baia di Farska con una splendida spiaggia di ciottoli. Allʼatmosfera piacevole di questa baia contribuiscono in gran modo i vigneti meticolosamente trattati, che si estendono fino al mare. Se siete alla ricerca di una vacanza lontano dal trambusto della città, fate una visita alla baia di Farska e godete di una tranquilitaʼ immersiva e dei profumi della flora di Brač.