Il prezzo dellʼalloggio per notte | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Per 5 persone | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 01.05.2025 - 20.06.2025 | 70.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
Low Season 2 | 21.06.2025 - 01.07.2025 | 90.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
Low Season 3 | 02.07.2025 - 10.07.2025 | 115.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 11.07.2025 - 20.07.2025 | 130.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
High Season 1 | 21.07.2025 - 15.08.2025 | 135.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
High Season 2 | 16.08.2025 - 01.09.2025 | 110.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Off Season 1 | 02.09.2025 - 14.09.2025 | 100.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Off Season 2 | 15.09.2025 - 01.10.2025 | 90.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
Sulla costa sud dellʼisola, si trova la baia di Farska con una splendida spiaggia di ciottoli. Allʼatmosfera piacevole di questa baia contribuiscono in gran modo i vigneti meticolosamente trattati, che si estendono fino al mare. Se siete alla ricerca di una vacanza lontano dal trambusto della città, fate una visita alla baia di Farska e godete di una tranquilitaʼ immersiva e dei profumi della flora di Brač.